Air FareRate may differ due to Fuel and Insurance surcharge. |
| SN | From | Destination |
Rate US$ |
| 01 | Kathmandu | Pokhara |
69.00 |
| Phaplu |
87.00 |
||
| Mountain | 111.00 | ||
| Lukla | 93.00 | ||
| Nepalgunj | 111.00 | ||
| Biratnagar | 87.00 | ||
| Bharatpur | 63.00 | ||
| Bhadrapur | 111.00 | ||
| Bhairahawa | 81.00 | ||
| Simra | 63.00 | ||
| Lamidanda | 75.00 | ||
| Janakpur | 69.00 | ||
| 02 | Pokhara | Kathmandu | 69.00 |
| Jomsom | 63.00 | ||
| Manang | 52.00 | ||
| Bhairahawa | |||
| Bharatpur |